波斯錸旅遊 十 月份珠海酒店代訂價 (每月價格如有波動請以酒店當月公告金額為主) | |||||
吉大區其他酒店代訂報價 (九洲港、免稅、海濱泳場、情侶中路) | |||||
酒店 名稱 | 房型 | 平日 | 假日 | 早 餐 | 備 註 |
中天酒店 景山路62號 3366888 | 高級房 | 270 | 290 | 含雙中早或單西早 | |
星城酒店 景山路88號 3220888 | 高級房 | 440 | 460 | 含證件早餐,加西早58/人 | |
豪華房 | 490 | 510 | |||
豪華套房 | 560 | 590 | |||
行政套房 | 610 | 640 | |||
粵財假日酒店 景山路188號 3228888 | 標準雙床 | 700 | 700 | 含單西早,加西早98/人 | |
豪華大床房 | 800 | 800 | |||
凱迪克酒店 九州大道東1197號 3882222 | 主樓高級房 | 360 | 380 | 含單西早,加西早38/人 | |
主樓豪華房 | 380 | 410 | |||
石景山酒店 景山路193號 3337388 | 別墅房 | 328 | 378 | 含證件早餐,加早58/位 | |
湖景閣 | 328 | 378 | |||
(主樓)豪華雙 | 388 | 428 | |||
(主樓)商務大 | 428 | 468 | |||
2000年酒店 人民東路121號 2122998 | 豪華雙床 | 378 | 408 | 無早 | |
豪華大床 | 398 | 428 | |||
恆富陽光酒店 吉大路143號 3369777 | 高級房 | 248 | 268 | 單早 | 房費請交波斯錸收取 |
豪華商務房 | 318 | 338 | |||
豪華套房 | 408 | 408 | |||
柏麗酒店 吉大路99號 3220098 | 標準雙床房 | 210 | 260 | 無早 | 房費請交波斯錸收取 |
高級房 | 230 | 278 | |||
豪華雙床房 | 250 | 290 | |||
銀座藝術酒店 海濱南路68號 3818888 | 標準大床房 | 278 | 308 | 無早 | |
豪華房 | 298 | 318 | |||
高級套房 | 348 | 380 | |||
豪華套房 | 448 | 488 | |||
德翰大酒店 吉大路2號 情侶中路交叉 3329988 | 標準雙床房 | 460 | 510 | 無早 加西早60/人 | |
標準大床 | 510 | 550 | |||
怡景灣酒店 吉大情侶中路47號 3322888 | 高級城景房 | 490 | 含單西餐,加西早60/人 | ||
高級海景房 | 540 | ||||
中邦商務 情侶中路35號 3220333 | 標準雙人房 | 500 | 530 | 含單西餐,加西早60/人 | |
行政大床房 | 530 | 570 | |||
豪華商務套 | 850 | 950 | |||
邁豪國際酒店 情侶中路91號 3288888 | 唐式房 | 340 | 370 | 無早 | |
豪華雙床房 | 340 | 370 | |||
海景豪華房 | 360 | 390 | |||
星鳳假日酒店 海洲路29號 3218018 | 高級房 | 198 | 238 | 無早 | |
豪華房 | 218 | 258 | |||
豪華套房 | 308 | 348 | |||
度假村酒店 石花東路9號 3333838 | 主樓標準房 | 510 | 550 | 單西早 | |
主樓豪華房 | 550 | 590 | 單西早 | ||
主樓商務套房 | 930 | 1030 | 雙西早 | ||
三居室別墅 | 800 | 900 | 四西早 | ||
新別墅(2-3-4房) | 1400 | 1500 | 四西早 | ||
麗居客棧標間 | 380 | 410 | 單西早 | ||
恆富陽光會所 情侶南路2號 3221111 | 高級雙床房 | 468 | 488 | 單早 | |
高級大床房 | 478 | 498 | |||
海景豪大 | 498 | 520 | |||
海景商務房 | 478 | 498 | |||
全海景豪華套 | 998 | 1028 | |||
金灣區、斗門區 (海泉灣,珠海機場附近) 酒店代訂報價 | |||||
酒店名稱 | 房型 | 平日 | 假日 | 早餐 | 備註 |
金灣高爾夫 金灣區金海岸 7631888 | 豪華大/雙 | 520 | 無早 | ||
豪華套房 | 880 | ||||
禦溫泉禦贏莊 鬥門禦溫泉 5797128 | 標準房 | 980 | 含二份養生早餐 | ||
複式套房 | 1300 | ||||
雲來客棧 斗門鎮 5797128 | 二人入住 | 980 | 1-2早 | ||
三人入住 | 1200 | 無早 | |||
四人入住 | 1350 | ||||
五人入住 | 1500 | ||||
六人入住 | 1650 | ||||
海泉灣維景 平沙海泉灣度假城 7728999 | 園景房 | 房價變動較大!如有需求!! !請致電詢問!感謝配合 | 無早 | 旺季 1-3月 10-12月 淡季 4-6月9月 7月1-8月31 | |
高級園景房 | |||||
園景套房 | |||||
園景房套票 | |||||
高級園景房套票 | |||||
園景套房套票 | |||||
珠海長隆橫琴灣酒店 CHIMELONG HENGQIN BAY HOTEL 橫琴新區富祥灣 2998888 | 度假園景房 | 房價因變動較大! 請致電詢問!感謝配合 | |||
豪華度假園景房 | |||||
度假海景房 | |||||
豪華度假海景房 | |||||
全海景豪華套 |
歡迎光臨 夜色圍城 (https://www.going99.going99.com/dz/) | Powered by Discuz! X3.4 |